売マンション LM荻窪駅前(大京24ビル) 3階 1LDK
価格 | 3,380万円 | 階建/階 | 地上7階地下1階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 荻窪駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 東京都杉並区天沼3丁目 | ||||
築年月 | 1986年6月(築38年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 34.20㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム 常時ゴミ出し可能 角部屋 振分 24時間セキュリティー 外壁コンクリート 2面採光 外観タイル張り 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 荻窪駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR総武線 / 荻窪駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 / 荻窪駅 徒歩2分 |
||
所在地 | 東京都杉並区天沼3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,380万円 | 平米単価 | 98.84万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,450円/月 | 修繕積立金 | 11,270円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | LM荻窪駅前(大京24ビル) | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 全居室収納 全居室エアコン 室内洗濯機置場 防犯カメラ エレベーター 都市ガス ワイドバルコニー 照明器具 インターネット対応 内廊下 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 施工会社:東海興業 用途地域:商業地域 建築確認番号:安心の新耐震設計 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 8.5 LDK 10.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 34.20㎡ | バルコニー | 4.78㎡ |
階建/階 | 地上7階地下1階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1986年6月(築38年7ヶ月) | 総戸数 | 76戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年11月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ハウスクリーニング(エアコン含む) ■共用部の大規模修繕工事:2015年07月 ・2017年11月:給水ポンプ交換工事・ 2010年12月:インターホン改修工事・2017年07月:EVリニューアル工事・2010年03月:給水管更生工事(共用部)・2015年07月:ルーフバルコニー防水改修工事・2010年03月:給水管更生工事(専有部)・2015年07月:屋上防水改修工事・2007年12月:鉄部塗装工事・2015年07月:大規模修繕工事 |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 966.79㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大京アステージ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984323642 | ||
情報公開日 | 2024/12/11 | 次回更新予定日 | 2025/01/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)とちたてナビ
- 交通:
- 大阪メトロ御堂筋線/本町 徒歩4分
- 住所:
- 大阪府大阪市中央区備後町4丁目4-1 ヨリフジビル4階
- TEL:
- 06-6206-3678
- FAX:
- 06-6206-3688
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(1)第62857号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。