売マンション ピュアハイツ明石大久保 1階 2SLDK
価格 | 1,380万円 | 階建/階 | 10階建/1階 | 建物構造 | その他:RC・SRC造陸屋根 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 大久保駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
築年月 | 1996年11月(築28年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 59.62㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 角部屋 バリアフリー 閑静な住宅街 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 大久保駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 山陽電鉄本線 / 中八木駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,380万円 | 平米単価 | 23.15万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,360円/月 | 修繕積立金 | 13,110円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:200円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ピュアハイツ明石大久保 | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 床下収納 オートロック 3口以上コンロ エレベーター 来客用駐車場 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス 駐輪場 掘ごたつ CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 施工会社:安藤建設 用途地域:1種住居 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(和 6 洋 5.6 S 4.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 59.62㎡ | バルコニー | 17.70㎡ |
階建/階 | 10階建/1階 | 建物構造 | その他:RC・SRC造陸屋根 |
築年月 | 1996年11月(築28年2ヶ月) | 総戸数 | 114戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 トイレ 給湯器 洗面台新調 ■内装:2024年09月 全室クロス張替え 壁・天井(クロス・塗装等) 和室:畳表替え、襖障子貼替 ■その他:2024年09月 給湯器新潮 |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 6,000円/年 |
駐輪場 | 有 1,200円/年 | ペット | その他:制限あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 4,046.60㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(互光建物管理株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983008850 | ||
情報公開日 | 2024/09/03 | 次回更新予定日 | 2024/12/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)とちたてナビ
- 交通:
- 大阪メトロ御堂筋線/本町 徒歩4分
- 住所:
- 大阪府大阪市中央区備後町4丁目4-1 ヨリフジビル4階
- TEL:
- 06-6206-3678
- FAX:
- 06-6206-3688
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(1)第62857号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。