売マンション 池田市 畑5丁目 6階 4LDK
価格 | 4,480万円 | 階建/階 | 地上8階地下1階建/6階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 / 池田駅 【バス】12分 東畑 停歩2分 |
||||
所在地 | 大阪府池田市畑5丁目 | ||||
築年月 | 2000年2月(築24年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 150.66㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
角部屋 バス1坪以上 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 阪急宝塚線 / 池田駅 【バス】12分 東畑 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大阪府池田市畑5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,480万円 | 平米単価 | 29.74万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 16,270円/月 | 修繕積立金 | 21,110円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | ルーフバルコニー使用料:800円/月、 防犯カメラリース料:260円/月、 インターホン・宅配ボックス特別徴収:850円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 床暖房 3面バルコニー 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター2基以上 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 ルーフバルコニー 火災警報器(報知機) | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 用途地域:1種中高 ・屋根付き駐車場有(大型OK) 月額1万円 ・LDに床暖房・ビルトインエアコン3基あり ・洗面器2ボウル |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 150.66㎡ | バルコニー | 47.51㎡ |
階建/階 | 地上8階地下1階建/6階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 2000年2月(築24年11ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | 有 10,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(ケイエスコミュニティー株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6974406555 | ||
情報公開日 | 2024/07/05 | 次回更新予定日 | 2024/12/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)とちたてナビ
- 交通:
- 大阪メトロ御堂筋線/本町 徒歩4分
- 住所:
- 大阪府大阪市中央区備後町4丁目4-1 ヨリフジビル4階
- TEL:
- 06-6206-3678
- FAX:
- 06-6206-3688
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(1)第62857号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。